YZ-200轮式单臂凿岩台车
YZ-900-420轮式锚杆台车:
一种含打锚杆孔、装锚杆、锁锚杆锁螺母、注浆一体化的锚杆台车。该台车采用全液压凿岩系统;系统设有自动防卡钎、感应水排渣等功能。整机结构刚性强、重心低、机动灵活、工作稳定,不仅提升安全保障和工作效率,又降低劳动者的工作强度。
电气基本性能参数 | 项目 | 技术参数 |
整机 | 整机外型尺寸(长*宽*高)mm | 11650*2650*2500/3300 |
适应断面(宽*高)m | 6.0*6.0-12.0*9.0 | |
凿孔直径mm | Φ50-Φ102(更大需扩孔) | |
钻杆长度mm | 4310(标配)/4920(选配) | |
钻孔深度mm | 4020(标配)/4500(选配) | |
钻孔速度m/min | 2-3 | |
主电机功率KW | 75 | |
液压油箱容量L | 200 | |
总重kg | 约24000 | |
钻臂 | 凿岩机型号 | L20 |
回/转° | 正180、反180 | |
推进器俯/仰° | 俯45、仰45 | |
推进器补偿mm | 900 | |
底盘 | 柴油机功率HP/KW | 123.7/92 |
转向° | ±35 | |
轮胎规格 | 13.00R25 | |
后桥摆角° | ±8 | |
接近角/去离角° | 20/15 | |
最小转弯半径mm | 内≥7200/外≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小离地间隙mm | 370 | |
行车制动 | 油刹 | |
燃油箱容积L | 60 | |
供气系统 | 流量m3/min | 0.67 |
工作气压Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系统 | 流量L/min | 130 |
工作水压Mpa | 0.8-1.2 | |
电气系统 | 电机总功率KW | 95.5 |
供电电压V | 380 | |
电机转速r/min | 1450 | |
蓄电池V/Ah | 2*12/160 | |
行车照明灯W | 3*24 | |
工作照明灯W | 2*24 | |
电气系统V | 24 |
注:因产品不断升级,更多详情请电话咨询。